Автоматическая вертикальная фрезерная машина Vmc650 CNC с системой управления Fanuc
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOSUN |
Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | вмк650 | Структура филируя резца: | Интегральный |
---|---|---|---|
Режим управления: | CNC | Автоматический класс: | Автоматический |
Точность: | Высокая точность | Состояние: | Новый |
Транспортный пакет: | Деревянный корпус | Спецификация: | 2670 и 2078 и 2000 мм |
Торговая марка: | TOSUN | Производство: | Китай |
Код Hs: | 8457101000 | Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Послепродажное обслуживание: | Онлайн и видеоподдержка | Гарантия: | 1 год |
Тип: | Филировальная машина Worktable | Объект: | инструмент |
Структура: | Тип кровати | Тип филируя резца: | Вертикальный филируя резец |
Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
- База станка, колонны, коробка шпинделя, перекрестный слайд и рабочий стол все изготовлены из высокопрочной технологии литья пенополистирола.обеспечение высокой устойчивости основных частейСтруктура литья прошла анализ динамики станка и анализа конечных элементов, чтобы сделать ее геометрическую структуру более разумной.и соответствующее сочетание с укрепляющими ребрами обеспечивает высокую жесткость основных частей.
- Используйте высоко жесткий и высокоточный шпиндель из Тайваня KENTURN.
- Используйте высокоточные и прочные шариковые винты из Тайваня.
- Оси X, Y и Z используют тайваньские 45-миллиметровые роликовые линейные рельсы, а слайды расширяются и увеличиваются.Ролик тяжелой линейной рельсы может не только удовлетворить требования клиентов для высокой скорости и высокой точности, но также может выполнять мощную резку, а также увеличивать срок службы.
- Машина оснащена герметичным защитным покрытием рулевого рельса для эффективной защиты рулевых рельсов и винтов и продления их срока службы.
- Машинный инструмент оснащен трехмерной полной защитой, чтобы избежать вибрации при сильном резке щелочей.
- Использование японской системы управления FANUC CNC, сочетаемой с абсолютным сервомотором, обеспечивающей высокую стабильность, высокую скорость, гладкую поверхность и высокую точность.
- Система автоматической смазки с двойным насосом: смазка на проводнике использует распределитель объема с впрыском масла для регулярной и количественной подачи масла, необходимого для проводников.сокращение отходов смазочного маслаВодяной бак оснащен сепаратором для очистки воды от масла, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
- В то же время, для оптимизации точности при обработке кругов и изогнутых поверхностей используется продвинутая шариковая стойка.
Положение | Единица | Описание | |
Свинцовый | Спецификации спинда ремня | BT2 - - - - - - - | |
Скорость | r/min | 50 ~ 8000 | |
Лицо конца шпинделя к рабочему столу | мм | 120-670 | |
Центр шпинделя в колонну | мм | 625 | |
Рабочий стол | Размер рабочего стола | мм | 900×460 |
Количество T-слотов, ширина и расстояние между ними | мм | 5×18×100 | |
Максимальная нагрузка. | в кг | 400 | |
Руководящая рельса | Тип проводниковой рельсы | Линейный гид ролика для оси X, Y, Z | |
Ширина путеводной рельсы для оси X, Y, Z | мм | 35/35/45 | |
Свинцовая рулетка | Ось X | мм | φ40×16 C3 |
Ось Y | мм | φ40×16 C3 | |
Ось Z | мм | φ40×16 C3 | |
Путешествия | Ось X | мм | 650 |
Ось Y | мм | 450 | |
Ось Z | мм | 450 | |
Быстрая скорость | Ось X | м/мин | 24 |
Ось Y | м/мин | 24 | |
Ось Z | м/мин | 22 | |
Скорость подачи | м/мин | 1-8000 | |
Система управления | FANUC 0i-MF плюс | ||
Сервомотор | Двигатель шпинделя | KW | 7.5/11КВт |
Сервомотор на оси X, Y | KW | 1.8/1.8 | |
Сервомотор оси Z | KW | 3 | |
Точность позиционирования для оси X, Y, Z | мм | 300/±0.005 | |
Точность повторяемости для оси X, Y, Z | мм | 300/±0.003 | |
Давление воздуха | MPa | 0.6-0.8 | |
Машины | в кг | 5500 | |
Размер машины(Л×В×Х) | мм | 2670×2078×2000 мм |
Конфигурации оборудования
Нет, нет, нет. | Имя | Нет, нет, нет. | Имя |
1 | Пневматический шпиндельный свободный брош | 8 | Покрытие из нержавеющей стали в направлении Z |
2 | Ручной воздушный пистолет | 9 | Стержни и подшипники для якорей |
3 | Автоматическая система смазки | 10 | Охлаждающий горизонтальный насос для воды 270 Вт |
4 | Светодиодный предупреждающий свет | 11 | Строгое прослушивание |
5 | Противопылевое устройство электрической коробки | 12 | Интерфейс RS-232 и функция USB |
6 | Рабочий фонарь 24 В | 13 | Безопасный замок распределительной коробки питания |
7 | XY-руководные рельсы из нержавеющей стали |

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте