Настраиваемая небольшая горизонтальная плоская кроватка CNC поворотный станк Hx30 для индивидуальных требований
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOSUN |
Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | HX30 | Источник питания: | Электрические |
---|---|---|---|
Режим управления: | CNC | Автоматический класс: | Автоматический |
Устанавливать режим: | типа Пол | Точность: | Высокая точность |
Состояние: | Новый | Транспортный пакет: | Деревянный корпус |
Спецификация: | 1600*1250*1680 | Торговая марка: | TOSUN |
Производство: | Сучжоу | Код Hs: | 8458990000 |
Поставка способности: | 1000PCS/Year | Послепродажное обслуживание: | Да, да. |
Гарантия: | 1 год | Тип: | Горизонтальный токарный станок |
Обработка аксессуара: | Токарный станок CNC цыпленка | ведущий брус: | Горизонтальный ведущий брус |
держатель инструмента: | токарный станок CNC держателя Одно-инструмента | Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
- Основной корпус изготовлен из высококачественного чугуна.И после вторичного лечения старения, он может обеспечить долгосрочную стабильность обработки станка.
- Две оси используют высокоточные шаровые винты в сочетании с научной технологией сборки предварительного растяжения, обеспечивающей небольшую тепловую деформацию и высокую точность передачи.
- Подвеска для винтов использует высокоточные подшипники известных марок,и высокоточный ключевой гайка используется для улучшения поддержки и точности блокировки винта и дальнейшего улучшения точности обработки станка.
- An automatic centralized lubrication system is adopted to lubricate moving parts such as screws and guide rails through set oil injection intervals and oil injection times to ensure the normal use accuracy and service life of the machine tool.
- Основной вал подшипника использует высокоточные угловые контактные шариковые подшипники, которые могут получить оптимальное сочетание высокой точности, высокой грузоподъемности и высокой скорости и являются прочными.Он также может быть оснащен импортированными подшипниками шпинделя и мощным главным сервомотором, что обеспечивает бесперебойную работу и высокую точность.
- Одночастичное литье формованного одночастичного токарного станка, высокоточные линейные проводники большого размера, большая протяженность, стабильная структура, сильная жесткость и хорошее сохранение точности.
Положение | Единица | Описание | |
Мощность обработки | Максимальный диаметр колебания кровати | мм | 320 |
Максимальная продолжительность работы | мм | 300 | |
Максимальный рабочий диаметр | мм | 86 | |
Поездка по оси X/Z | мм | 280/300 | |
Сервомотор на оси X/Z | Nm | 4/4 (Syntec) | |
Скорость скоростного движения по оси X/Z | м/мин | 24/24 | |
Точность | Главный шпиндель | мм | 0.003 |
Точность позиционирования повторяемости | мм | 0.003 | |
Свинцовый | Конечный конь носа шпинделя | мм | A2-4 |
Макс. Через диаметр стержня | мм | 25 | |
Проходка спиндала | мм | Φ25 | |
Мощность двигателя шпинделя | КВ | 5.5 | |
Скорость вращения шпинделя | rmp | 5000 | |
Инструмент | Количество инструмента | pc | 8 |
Квадратный инструментальный держатель | мм | 16х16 | |
Нож с круглым отверстием | мм | Φ20 | |
Двигатель резервуара охлаждающей жидкости | w | 250 | |
Сила гидравлической станции | КВ | 1.5 | |
Сила | v/ph/hz | 380/3/50 | |
Размер машины(Л×В×Х) | мм | 1600*1250*1680 | |
Машины | в кг | 1100 |
Имя | Бренд |
Сервосистема Syntec 6TA | Taiwan Syntec |
Сервомотор X/Z | |
Сервопривод X/Z | |
Электрические аксессуары | Немецкая марка |
Свинцовый | Китайская марка |
Подшипник шпинделя | ЦСК |
Шрубы на роликах | Япония THK |
Кольцевая линейная рельса | Япония THK |

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте