Машина для резки высокоточных металлов Dk77120 для резки высокоточных металлов
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOSUN |
Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | DK77120 | Численный контроль: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Точность обработки: | 0.01 ~ 0.02 ((мм) | Классификация представления: | Экономические механические инструменты CNC |
Состояние: | Новый | Транспортный пакет: | Деревянный корпус |
Спецификация: | 1200х1600 | Торговая марка: | TOSUN |
Производство: | Сучжоу | Код Hs: | 8456301090 |
Поставка способности: | 1000PCS/Year | Послепродажное обслуживание: | Да, да. |
Гарантия: | 1 год | Применение: | Металл |
Отростчатое использование: | Механические инструменты CNC Металл-вырезывания | Метод движения: | Линейный контроль |
Метод контроля: | Управление незамкнутой сети | Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
Экспертный тип CNC EDM режущая машина DK77120 имеет высокую точность позиционирования, высокую точность обработки, стабильную обработку и высокую последовательность.Оборудование подходит для обработки точных форм, таких как прогрессивные штампы.
Ключевые особенности:
- Структура в форме буквы С из чугуна высокой жесткости
- Ось X/Y Сервомотор Panasonic AC
- Автоматическая система затягивания
- Линейная проводная рельса (HIWIN)
- Функция автоматического подъема оси Z
- Интегрированная электрическая система смазки рулевой рельсы и свинцового винта
- Промышленный компьютер IPC
- Система разделения трансформаторов
- Специальное устройство для резки алюминия (необязательно)
Электрические параметры
Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
1 | Максимальная скорость резки | мм2/мин | 200 |
2 | Диаметр проволочного электрода | мм | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Точность обработки (Разрезание восьмиугольника на 10 мм) | мм | ≤ 0,005/ 10 мм |
4 | Высота конуса/делянки | * 60°/80 мм | |
5 | Потребление энергии | КВ | 3 |
6 | Грубость поверхности | мм | ** Ра<0 с множественным разрезом7 |
7 | Резервуар для воды под высоким давлением | Многоступенчатая система фильтрации | |
8 | Спиннеры с проводом | Рубиновая пряжа | |
9 | Способ управления проволочной катушкой, системой охлаждения | Управляется программой и панелью NC | |
10 | Точность повторяющегося положения оси X, Y | мм | ± 1 |
11 | Тип проводниковой рельсы | Линейная проводная рельса | |
12 | Регулирование скорости проволочной трубы | Преобразователь | |
13 | Количество осей управления | 5 | |
14 | Силовое питание | AC380V, 50 Гц |
** Материал заготовки - Cr12 и высота менее 0 мм.

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте