Испытатель сжатости и теплового расширения тормозных панелей SJ221 с дисплеем
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TOSUN |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
| Поставка способности: | 1000PCS/Year |
|
Подробная информация |
|||
| Модель No.: | SJ221 | Метод загрузки: | Статическая нагрузка |
|---|---|---|---|
| Дисплей: | Цифровые | Контроль: | компьютерное управление |
| Вес: | 500-1000 кг | Источник питания: | AC380V |
| Положение цилиндра масла: | Под | Транспортный пакет: | Деревянный корпус |
| Торговая марка: | TOSUN | Производство: | Китай |
| Поставка способности: | 1000PCS/Year | Послепродажное обслуживание: | Да, да. |
| Гарантия: | 1 год | Тип: | Машина для испытаний на сжатие |
| Maxcapacity: | <1000kn> | Степень точности: | 0.01 |
| Путь нагрузки: | Электронная нагрузка | Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
Он используется для измерения сжатости дисковых тормозных колодок и измерения теплового расширения (необязательно).
Он может протестировать данные в следующем стандарте и нарисовать кривую.
Сжатость: ISO 6310-81, TL-VW110-2.5,
Тепловое расширение: ISO/TR 7882-86
| Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
| 1 | Модель | SJ221 | |
| 2 | Движение гидравлического цилиндра | мм | 60 |
| 3 | Диаметр поршня гидравлического цилиндра | мм | 90 |
| 4 | Удаление преобразователя сдвига | мм | 20 |
| 5 | Точность измерений | мм | 0.01 |
| 6 | Дальность погрузки | MPa | 0~16(0~10 т) |
| 7 | Скорость нагрузки (управление подачей) | мм | 1~70 кН/сек |
| 8 | номинальная мощность нагревателя | 350 Вт*9 | |
| 9 | Температура нагрева | oC | ≤ 500 |
| 10 | Электроснабжение | 3 фазы; 380 В; 60 Гц; 4,5 кВт | |
| 11 | Охлаждающая вода | 1~2 бар; 10 л/мин | |
| 12 | Диапазон температуры окружающей среды | oC | 10~40 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








