Металлорежущие станки с ЧПУ с однорежущей станкой с ЧПУ средней скорости
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TOSUN |
| Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
| Поставка способности: | 1000PCS/Year |
|
Подробная информация |
|||
| Модель No.: | DK7735 | Численный контроль: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Точность обработки: | 0.01 ~ 0.02 ((мм) | Классификация представления: | Экономические механические инструменты CNC |
| Состояние: | Новый | Транспортный пакет: | Деревянный корпус |
| Спецификация: | 1650x1180x1650 | Торговая марка: | TOSUN |
| Производство: | Сучжоу | Код Hs: | 8456301090 |
| Поставка способности: | 1000PCS/Year | Послепродажное обслуживание: | Да, да. |
| Гарантия: | 1 год | Применение: | Металл |
| Отростчатое использование: | Механические инструменты CNC Металл-вырезывания | Метод движения: | Линейный контроль |
| Метод контроля: | Управление незамкнутой сети | Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
Машина для резки проволоки умного типа CNC EDM M320 (DK7735) - экономичная и эффективная машина, предназначенная для отдельных процессоров и малых и средних предприятий.Это может сэкономить место и скорость быстраяВ то же время, благодаря встроенной системе управления, оборудование уменьшает техническое обслуживание и подходит для клиентов, которые требуют высокой эффективности обработки и низкой грубости и точности.
| Описание | Единица | Спецификация | |
| 1 | МодельНет, нет, нет. | M320 | |
| 2 | Размер рабочего стола (L×W) | мм | 455×625 |
| 3 | Путешествие рабочего стола (X × Y) | мм | 350х450 |
| 4 | Максимальная высота заготовки | мм | 400 |
| 5 | Максимальная масса заготовки | в кг | 300 |
| 6 | Размеры машины (L × W × H) | мм | 1650x1180x1650 |
| 7 | Машины | в кг | 1200 |
Электрические параметры
| Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
| 1 | Максимальная скорость резки | мм2/мин | 180 |
| 2 | Диаметр проволочного электрода | мм | Φ0.18-φ0.25 |
| 3 | Точность обработки (резание восьмиугольника) | мм | ≤ 0.012 |
| 4 | Высота конька/делянки | 6°/100 мм | |
| 5 | Потребление энергии | КВ | ≤ 2 |
| 6 | Грубость поверхности | Ну, да. | Однорезанные Ra<3 |
| 7 | Резервуар для воды под высоким давлением | Многоступенчатая система фильтрации | |
| 8 | Пластиковая водопроницаемая пластина; бронзовая вытяжка | ||
| 9 | Метод управления ручной установкой оси Z, tРанспортовая проволочная трубка, система охлаждения | Контролируется Программа и панель NC | |
| 10 | Точность повторяющегося положения оси X, Y | мм | ± 1 |
| 11 | Тип направляющей рельсы оси U,V | железнодорожная железная дорога | |
| 12 | Регулирование скорости проволочной трубы | Интегрированный частотный инвертор | |
| 13 | Количество осей управления | 5 | |
| 14 | Силовое питание | AC380V, 50 Гц |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








