SWE53SL Высокоточная ЭДМ-режущая машина для резки латуни с передовыми технологиями
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOSUN |
Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | SWE53SL | Точность: | Высокая точность |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Транспортный пакет: | Деревянный корпус |
Спецификация: | 2200*2650*2200MM/2800KG | Торговая марка: | TOSUN |
Производство: | Сучжоу | Код Hs: | 8456301090 |
Поставка способности: | 1000PCS/Year | Послепродажное обслуживание: | Да, да. |
Гарантия: | 1 год | Тип: | Вырезывание провода |
Применение: | Металлургия, универсальная, нержавеющая сталь, электротехника, авиация, легкая промышленность | Способ обработки: | Работа на искре |
Автоматический класс: | Автоматический | Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
1. SWE53SL низкоскоростная режущая машина для резки латунииспользует японскую технологию STK и конструкцию высокой жесткости типа C, в сочетании с высокопрочными литьями основных конструкций, для достижения высокой жесткости и характеристик теплового баланса;обеспечение высокой стабильности и точности обработки машины.
2Используйте линейный двигатель из японской технологии, который имеет бесконтактный, без трения,без преобразования кинетической энергии и обеспечивает выдающиеся характеристики, которые не имеют аналогов в общем винтовом приводе, такие как высокоскоростное движение, быстрая реакция, без вибраций, высокая точность позиционирования и отсутствие заднего проема, поэтому нет необходимости замены винтов,реализация невообразимой высокой точности резки и долгосрочной недорогой обработки.
3Автоматическая функция нанесения нитей в паре с автоматической нанесением нитейможет эффективно сокращать время работы и может быть закручен непосредственно в точке отключения без необходимости помощи воды или воздухаДаже при высокой толщине резки (100 мм) успеваемость автоматического наноса может достигать более 90% (успеваемость снижается пропорционально увеличению толщины).Начальное отверстие наноса должно быть 0..05 мм больше диаметра провода.
4.Эта машина играет важную роль в области высокоточного производства форм, обработки формованных инструментов, твердообрабатываемых материалов и машины с точными сложными деталями.
Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
1 | Поездка по оси X, Y и Z | мм | 500*300*220 |
2 | Поездка по оси U V (U V) | мм | 80х80 |
3 | Максимальные размеры заготовки (L × W × H) | мм | 800*600*220 |
4 | Максимальная масса заготовки | в кг | 350 |
5 | Максимальная скорость резки | мм2/мин | 200 |
6 | Точность резки | мм | ±0.003 |
7 | Грубость поверхности | мм | Ра 0,4-0.45 |
8 | X Y скорость быстрой подачи | мм/мин | 800 |
9 | Моторная система | оси | Линейный двигатель для оси X, Y Сервомотор переменного тока для оси U, V, Z |
10 | Максимальная мощность. | КВ | 11 |
11 | Диаметр проволочного электрода | мм | Φ0,15 ~ Φ0,3 (Φ0,25) |
12 | Максимальная скорость подачи провода | мм/сек | 300 |
13 | Напряжение линии | Женщина | 300 ~ 2500 |
14 | Высота конька/делянки | мм/сек | ±17°/80 мм (широкоугольная сосна, DA + DB = 15 мм) |
15 | Пропускная способность фильтрации | Л | 650 |
16 | Способ фильтрации | Бумага | |
17 | Фильтр из ионной смолы | Л | 12 |
18 | Контроль качества воды | Автомобиль | |
19 | Контроль температуры жидкости | Автомобиль | |
20 | Режим петли | Транзистор мощности MOSFET | |
21 | Максимальный выходный ток (A) | 25 | |
22 | Размеры (L × W × H) | мм | 2200*2650*2200 |
23 | Чистая масса (включая силовую коробку и систему водоснабжения) | в кг | 2800 |
Нет, нет, нет. | Описание | Количество | Единица |
1 | Корпус машины | 1 | набор |
2 | Бумажный фильтр | 2 | pc |
3 | Диамантные проводники (0,26 мм) | 2 | pc |
4 | Покрытие водой | 2 | pc |
5 | Проводящий блок | 2 | pc |
6 | Бриллиантовый гид убрать гиг | 1 | набор |
7 | Медные проволоки | Ø0,25 мм | 5 кг |
8 | Инструменты | 4 | pc |
9 | Вертикальный коррекционный блок искры | 1 | pc |
10 | Резины | 3L | 1 |
11 | Регулятор напряжения | 1 | pc |
12 | Решетка-линейка | 1 | pc |
13 | Водоохладитель | 1 | набор |
