Высокоточная стандартная машина для резки проволоки CNC EDM по доступной цене
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TOSUN |
| Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
| Поставка способности: | 1000PCS/Year |
|
Подробная информация |
|||
| Модель No.: | S250 | Точность: | Высокая точность |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Транспортный пакет: | Деревянный корпус |
| Спецификация: | 1500 и 900 и 1700 | Торговая марка: | TOSUN |
| Производство: | Сучжоу | Код Hs: | 8456301090 |
| Поставка способности: | 1000PCS/Year | Послепродажное обслуживание: | Онлайн и видеоподдержка |
| Гарантия: | Да, да. | Тип: | Вырезывание провода |
| Применение: | Металлургия, универсальная, нержавеющая сталь, электротехника, авиация, легкая промышленность | Способ обработки: | Работа на искре |
| Автоматический класс: | Автоматический | Конфигурация: | Доступно. |
Характер продукции
Стандартный тип CNC EDM режущая машина S250 - это идеальное сочетание высокой эффективности резки и хорошей гладкости резки.удобная настройка работы и настройка, высокая точность и хорошая последовательность обработки.
Оборудование подходит для обработки деталей с относительно высокими требованиями к точности и шероховатости, а также для обработки форм.
| Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
| 1 | Модель | S250 | |
| 2 | Размер рабочего стола (L×W) | мм | 300х500 |
| 3 | Путешествие рабочего стола (X × Y) | мм | 250×320 |
| 4 | Максимальная высота заготовки | мм | 350 |
| 5 | Максимальная масса заготовки | в кг | 300 |
| 6 | Размеры машины (L × W × H) | мм | 1500×900×1700 |
| 7 | Машины | в кг | 1000 |
Электрические параметры
| Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
| 1 | Максимальная скорость резки | мм2/мин | 200 |
| 2 | Диаметр проволочного электрода | мм | Φ0.10~Φ0.25 |
| 3 | Точность обработки (резание восьмиугольника)в 10 мм) | мм | ≤ 0,012/10мм |
| 4 | Высота конька/делянки | 6°/100 мм | |
| 5 | Потребление энергии | КВ | 3 |
| 6 | Грубость поверхности | Ну, да. | Ра<2 с одноразовым разрезом.0, *Многократный разрез Ra<0.8 |
| 7 | Резервуар для воды под высоким давлением | Многоступенчатая система фильтрации | |
| 8 | Пластиковая водопроницаемая пластина; бронзовая вытяжка | ||
| 9 | Способ управления проволочной катушкой, системой охлаждения | Управляется программой и панелью NC | |
| 10 | Точность повторяющегося положения оси X, Y | мм | ± 1 |
| 11 | Тип проводниковой рельсы | Железная дорожка | |
| 12 | Регулирование скорости проволочной трубы | Преобразователь | |
| 13 | Количество осей управления | 5 | |
| 14 | Силовое питание | AC380V, 50 Гц |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








