Машина для резки с эрозией проволоки с ЧПУ EDM S320 с управлением с открытым контуром
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOSUN |
Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | S320 | Отростчатое использование: | Механические инструменты CNC Металл-вырезывания |
---|---|---|---|
Метод движения: | Линейный контроль | Метод контроля: | Управление незамкнутой сети |
Численный контроль: | CNC/MNC | Точность обработки: | 0.01 ~ 0.02 ((мм) |
Классификация представления: | Механические инструменты CNC Средний-ряда | Состояние: | Новый |
Транспортный пакет: | Деревянный корпус | Спецификация: | 1650 и 1150 и 1900 |
Торговая марка: | TOSUN | Производство: | Сучжоу |
Код Hs: | 8456301090 | Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Размер упаковки: | 1650.00 см * 1150.00 см * 1900.00 см | Валовая масса упаковки: | 1500.000kg |
Послепродажное обслуживание: | Да, да. | Гарантия: | 1 год |
Применение: | Металл | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Характер продукции
Стандартный тип станка CNC с высокой эффективностью резки и хорошей гладкостью резки.удобная настройка работы и настройка, высокая точность и хорошая последовательность обработки.
Оборудование подходит для обработки деталей с относительно высокими требованиями к точности и шероховатости, а также для обработки форм.
Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
1 | Модель | S320 | |
2 | Размер рабочего стола (L×W) | мм | 400×640 |
3 | Путешествие рабочего стола (X × Y) | мм | 320×400 |
4 | Максимальная высота заготовки | мм | 500 |
5 | Максимальная масса заготовки | в кг | 500 |
6 | Размеры машины (L × W × H) | мм | 1650×1150×1900 |
7 | Машины | в кг | 1500 |
Электрические параметры
Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
1 | Максимальная скорость резки | мм2/мин | 200 |
2 | Диаметр проволочного электрода | мм | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Точность обработки (резание восьмиугольника)в 10 мм) | мм | ≤ 0,012/10мм |
4 | Высота конька/делянки | 6°/100 мм | |
5 | Потребление энергии | КВ | 3 |
6 | Грубость поверхности | Ну, да. | Ра<2 с одноразовым разрезом.0, *Многократный разрез Ra<0.8 |
7 | Резервуар для воды под высоким давлением | Многоступенчатая система фильтрации | |
8 | Пластиковая водопроницаемая пластина; бронзовая вытяжка | ||
9 | Способ управления проволочной катушкой, системой охлаждения | Управляется программой и панелью NC | |
10 | Точность повторяющегося положения оси X, Y | мм | ± 1 |
11 | Тип проводниковой рельсы | Железная дорожка | |
12 | Регулирование скорости проволочной трубы | Преобразователь | |
13 | Количество осей управления | 5 | |
14 | Силовое питание | AC380V, 50 Гц |
