Экономичная машина для сверления мелких отверстий с помощью ЭДМ с ЧПУ 703SA
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOSUN |
Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | 703SA | Отростчатое использование: | Машинные инструменты с ЧПУ для бурения металлов |
---|---|---|---|
Метод движения: | Линейный контроль | Метод контроля: | Управление незамкнутой сети |
Численный контроль: | CNC/MNC | Классификация представления: | Экономические механические инструменты CNC |
Состояние: | Новый | Транспортный пакет: | Деревянный корпус |
Спецификация: | 900 раз; 900 раз; 1800 | Торговая марка: | TOSUN |
Производство: | Сучжоу | Код Hs: | 8456301090 |
Поставка способности: | 1000PCS/Year | Размер упаковки: | 900.00 см * 900.00 см * 1800.00 см |
Валовая масса упаковки: | 550.000 кг | Послепродажное обслуживание: | Да, да. |
Гарантия: | 1 год | Применение: | Металл |
Конфигурация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Характер продукции
CNC EDM Small Hole Drilling Machine 703SA подходит для обработки микроотводов, глубоких отверстий, отверстий для сосудов, фильтрующих отверстий, пор и групповых отверстий различных металлов и сверхжестких проводниковых материалов.
Особенности:
-
703SA Электрическая буровая машина с разрядом для мини отверстий может просверлять отверстия для старта, фильтрующие отверстия, реактивные отверстия, газовые отверстия, групповые отверстия и отверстия сверхглубокой глубины и т. д.
-
Он может просверлять небольшие отверстия на различных проводящих материалах, даже полупроводниковых материалах, особенно нержавеющей стали, охлажденной стали, меди, алюминия и жестких сплавов и т.д.
-
Эта машина может сверлить прямо на косых и изогнутых поверхностях.
-
Серия 703 может легко разрушить сверло и винтовой кран и т.д., который сломан на заготовке, и не разрушить винтовую нить отверстий.
-
Рабочая вода может быть обычной водой или жидкостью для мытья, и загрязнение не происходит.
-
Операция проста и удобна.
-
Оси X, Y, Z имеют цифровые дисплеи.
-
Сервопривод постоянного тока оси Z и имеет функцию регулирования глубины.
Нет, нет, нет. | Описание | Единица | Спецификация |
1 | Модель | 703SA | |
2 | Режим управления | Контроллер с ЧПУ Z-оси | |
3 | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей с 3-мя осями | |
4 | Рабочая технология | Сталь/медь/алюминий и другие проводящие материалы | |
5 | Рабочее решение | КВ | Вода из крана/Сапонизированная жидкость |
6 | Размер рабочего стола (L×W) | мм | 550×360 |
7 | Проезд рабочего стола (X×Y×Z) | мм | 400 × 300 × 380 + 250) |
8 | Максимальная масса заготовки | в кг | 150 |
9 | Максимальная скорость бурения | мм2/мин | 30-60 (Φ1,0 мм) |
10 | Максимальная глубина бурения | мм | 260 |
11 | Диаметр отверстия | мм | Φ0,3 ~ Φ3.0 |
12 | Максимальное давление рабочего раствора | в кг/см2 | 80 |
13 | Размер рабочего резервуара (L × W) | мм | 700×480 |
14 | Максимальное соотношение глубины диаметра | ≥ 300 | |
15 | Максимальный рабочий ток | А. | 30 |
16 | Размеры корпуса машины (L × W × H) | мм | 900×900×1800 |
17 | Машины | в кг | 550 |


